<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matthias Schlitte &#187; Ergebnisse</title>
	<atom:link href="http://www.matthias-schlitte.de/category/ergebnisse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matthias-schlitte.de</link>
	<description>Armwrestling in Mitteldeutschland</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Mar 2010 16:39:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Over the Top 2009</title>
		<link>http://www.matthias-schlitte.de/2009/10/over-the-top-2009/</link>
		<comments>http://www.matthias-schlitte.de/2009/10/over-the-top-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 12:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schlitte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Scoring]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[armwrestling]]></category>
		<category><![CDATA[germany]]></category>
		<category><![CDATA[la cola]]></category>
		<category><![CDATA[over the top]]></category>
		<category><![CDATA[results]]></category>
		<category><![CDATA[riske]]></category>
		<category><![CDATA[Schlitte]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthias-schlitte.de/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Over the Top 2009 in Wolfsburg/ Germany: Frauen links offene Klasse: ( 4 Teiln. ) 1. Perta Spatz ( D ) 2. Laura Branding ( D ) 3. Tanja Killmaier ( D ) 4. Caroline Thommen ( Schweiz ) Männer links -70 Kilo: ( 15 Teiln. ) 1. Rafat Fiotek ( Polen ) 2. Jan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Over the Top 2009 in Wolfsburg/ Germany:</p>
<p>Frauen links offene Klasse: ( 4 Teiln. )</p>
<p>1. Perta Spatz ( D )<br />
2. Laura Branding ( D )<br />
3. Tanja Killmaier ( D )<br />
4. Caroline Thommen ( Schweiz )</p>
<p>Männer links -70 Kilo: ( 15 Teiln. )</p>
<p>1. Rafat Fiotek ( Polen )<br />
2. Jan Täger ( D )<br />
3. Martin Märki ( Schweiz )<br />
4. Sandro Welp ( D )</p>
<p>Männer links -90 Kilo: ( 24 Teiln. )</p>
<p>1. Simon Michael ( Weissrussland )<br />
2. Dursun Önder ( Türkei )<br />
3. Ivan Pilipenko ( D / Russland )<br />
4. Zanny Wieslaw ( Polen )</p>
<p>Männer links +90 Kilo: ( 20 Teiln. )</p>
<p>1. Boris Evtoehovich ( Holland )<br />
2. Andre Riske ( D )<br />
3. Steve Bernardi ( Holland )<br />
4. Slawomir Szakola ( Polen )</p>
<p>Frauen rechts -65 Kilo: ( 3 Teiln. )</p>
<p>1. Natalia Lokstein ( D )<br />
2. Birgit Zeiger ( D )<br />
3. Cardine Thommen ( Schweiz )</p>
<p>Männer rechts -70 Kilo: ( 17 Teiln. )</p>
<p>1. Matthias Schlitte ( D )<br />
2. Udo Weiss ( D )<br />
3. Peter Zeiger ( D )<br />
4. Rafat Fiozek ( Polen )</p>
<p>Männer rechts -80 Kilo: ( 14 Teiln. )</p>
<p>1. Martin Zangger ( Schweiz )<br />
2. Rafat Wozny ( Polen )<br />
3. Ivan Pilipenko ( D )<br />
4. Antoine Goedhart ( Holland )</p>
<p>Männer rechts -90 Kilo ( 20 Teiln. )</p>
<p>1. Stefan Lindner ( D )<br />
2. Dursun Önder ( Türkei )<br />
3. Michael Sioman ( Weissrussland )<br />
4. Lukasz Obtuski ( Polen )</p>
<p>Frauen rechts +65 Kilo ( 4 Teiln. )</p>
<p>1. Camilla Kättström ( D )<br />
2. Tanja Killmaier ( D )<br />
3. Laura Branding ( D )<br />
4. Natalia Lokstein ( D )</p>
<p>Männer rechts -100 Kilo: ( 13 Teiln. )</p>
<p>1. Cedrik La Cola ( Belgien )<br />
2. Andre Riske ( D )<br />
3. Raji Schreiner ( Georgien )<br />
4. Steve Bernardi ( Holland )</p>
<p>Männer rechts +100 Kilo: ( 15 Teiln. )</p>
<p>1. Georgi Szasz ( Ungarn )<br />
2. Boris Eutochovich ( Holland )<br />
3. Slawimir Szakola ( Polen )<br />
4. Tobias Lenk ( D )</p>
<p>Champ of the Champ (8 Teiln.)</p>
<p>1. Georgi Szasz ( Ungarn )<br />
2. Cedrik La Cola ( Belgien )<br />
3. Matthias Schlitte (Germany)/ Boris Eutochovich ( Holland )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matthias-schlitte.de/2009/10/over-the-top-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Results/ Ergebnisse Grand Prix de Rochefort 2009</title>
		<link>http://www.matthias-schlitte.de/2009/07/results-ergebnisse-grand-prix-de-rochefort-2009/</link>
		<comments>http://www.matthias-schlitte.de/2009/07/results-ergebnisse-grand-prix-de-rochefort-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 10:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schlitte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Scoring]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[armwrestling]]></category>
		<category><![CDATA[results]]></category>
		<category><![CDATA[rochefort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthias-schlitte.de/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[ROCHEFORT 2009 24 / 25 9 COUNTRIES &#8211; 128 COMPETITORS Left Men&#8217;s 65 1 SLO2 GEORGIEVSKI MARIO Left Men&#8217;s 65 2 GER1 BERBERICH KEVIN Left Men&#8217;s 65 3 FRA5 DAVID VITRY Left Men&#8217;s 65 4 NED5 JEROEN WILLEMSEN Left Men&#8217;s 65 5 NED17 HOGENHOUT ERWIN Left Men&#8217;s 65 6 CZE14 HULINSKY ZDENEK Left Men&#8217;s 65 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
ROCHEFORT 2009   24 / 25<br />
 9 COUNTRIES &#8211; 128 COMPETITORS  </p>
<p>Left Men&#8217;s 65	1	SLO2	GEORGIEVSKI MARIO<br />
Left Men&#8217;s 65	2	GER1	BERBERICH KEVIN<br />
Left Men&#8217;s 65	3	FRA5	DAVID VITRY<br />
Left Men&#8217;s 65	4	NED5	JEROEN WILLEMSEN<br />
Left Men&#8217;s 65	5	NED17	HOGENHOUT ERWIN<br />
Left Men&#8217;s 65	6	CZE14	HULINSKY ZDENEK<br />
Left Men&#8217;s 65	7	ARM1	BABAYAN SAMUEL<br />
Left Men&#8217;s 65	8	GER15	AXEL KUHNLE<br />
Left Men&#8217;s 65	9	SLO4	GREGORICKA IVAN</p>
<p>Left Men&#8217;s 75	1	SWI7	HUPPIN STEFAN<br />
Left Men&#8217;s 75	2	FRA1	DAVID DIOUF<br />
Left Men&#8217;s 75	3	CZE4	MARTIN FARKAS<br />
Left Men&#8217;s 75	4	SW15	ACKERMANN RUEDI<br />
Left Men&#8217;s 75	5	GER21	BAUMANN JURGEN<br />
Left Men&#8217;s 75	6	CZE13	CHALUPA FILIP<br />
Left Men&#8217;s 75	7	GER22	BALZER DANIEL<br />
Left Men&#8217;s 75	8	NED1	COR DANENBERG<br />
Left Men&#8217;s 75	9	BEL17	AMAURY CULOT<br />
Left Men&#8217;s 75	10	GER13	WALTER KIBLER<br />
Left Men&#8217;s 75	11	BEL1	OLIVIER HEUSE<br />
Left Men&#8217;s 75	12	NED4	ARNOLD MIN<br />
Left Men&#8217;s 75	13	SW2	REMO HOLLENSTEIN<br />
Left Men&#8217;s 75	14	SWI9	MICHAEL SCHERRER<br />
Left Men&#8217;s 75	15	SWI13	KUNG SASCHA</p>
<p>Left Men&#8217;s 85	1	SLO3	TENKEL ROMAN<br />
Left Men&#8217;s 85	2	GER28	LUKAS SALOMON<br />
Left Men&#8217;s 85	3	GER12	IVAN PILIPENKO<br />
Left Men&#8217;s 85	4	SWI7	HUPPIN STEFAN<br />
Left Men&#8217;s 85	5	CZE6	RADEK KLEIN<br />
Left Men&#8217;s 85	6	HUN3	HERCZEG TAMAS<br />
Left Men&#8217;s 85	7	FRA17	MACARY LAURENT<br />
Left Men&#8217;s 85	8	NED7	GERTJAN KOSTER<br />
Left Men&#8217;s 85	9	NED8	PIETER DEVRIES<br />
Left Men&#8217;s 85	10	SWI10	BRUNNER FREDI<br />
Left Men&#8217;s 85	11	SWI8	ANDRE SIGRIST</p>
<p>Left Men&#8217;s 95	1	CZE9	ILLYA KLIMOV<br />
Left Men&#8217;s 95	2	SLO6	RACEK PETER<br />
Left Men&#8217;s 95	3	NED22	NENTJES MAYNARD<br />
Left Men&#8217;s 95	4	NED18	HOGENHOUT JOHAN<br />
Left Men&#8217;s 95	5	HUN2	LUKACS KRISZTIAN<br />
Left Men&#8217;s 95	6	GER29	HOPPE ERIC<br />
Left Men&#8217;s 95	7	SWI4	DANIEL OERTIG<br />
Left Men&#8217;s 95	8	FRA18	CLAUDE BERTRAND<br />
Left Men&#8217;s 95	9	BEL4	NICOLAS HEMELS<br />
Left Men&#8217;s 95	10	FRA19	MARC SBINNEN<br />
Left Men&#8217;s 95	11	CZE1	MIRA JANECKA<br />
Left Men&#8217;s 95	12	NED9	HESSEL RAMKES<br />
Left Men&#8217;s 95	13	GER23	HECKENDORF MAX<br />
Left Men&#8217;s 95	14	NED21	DEVRIES AAD<br />
Left Men&#8217;s 95	15	BEL2	CEDRIC LACOLA<br />
Left Men&#8217;s 95	16	GER2	SVEN OPHOVEN<br />
Left Men&#8217;s 95	17	NED11	HENDRIK MENTJES</p>
<p>Left Men&#8217;s 95 	1	SLO5	SPUSTA PETER<br />
Left Men&#8217;s 95 	2	SWI5	CHRISTOPH LADU<br />
Left Men&#8217;s 95 	3	SWI3	CLAUDIO BIDERBOST<br />
Left Men&#8217;s 95 	4	FRA2	GREGORY SCHNEIDER<br />
Left Men&#8217;s 95 	5	GER27	HAMMERSCHMIDT DIRK<br />
Left Men&#8217;s 95 	6	SWI16	BIELI SILVAN<br />
Left Men&#8217;s 95 	7	FRA6	DAVID OUKOLOFF<br />
Left Men&#8217;s 95 	8	NED3	STEVE BERNARDI<br />
Left Men&#8217;s 95 	9	GER26	EICHBERG ANDRE<br />
Left Men&#8217;s 95 	10	SWI12	BUHLER UELI</p>
<p>Left Youngster  70 kg	1	CZE5	MARTIN JR FARKAS<br />
Left Youngster  70 kg	2	SWI9	MICHAEL SCHERRER<br />
Left Youngster  70 kg	3	CZE15	SVOBODA MICHAEL<br />
Left Youngster  70 kg	4	NED19	DEVRIES RIEKELT<br />
Left Youngster  70 kg	5	CZE14	HULINSKY ZDENEK<br />
Left Youngster  70 kg	6	ARM1	BABAYAN SAMUEL</p>
<p>Left Youngster   70	1	NED18	HOGENHOUT JOHAN<br />
Left Youngster   70	2	CZE6	RADEK KLEIN<br />
Left Youngster   70	3	CZE12	YLK OTTO<br />
Left Youngster   70	4	NED10	HARMHENDRIK SCHENK<br />
Left Youngster   70	5	NED8	PIETER DEVRIES<br />
Left Youngster   70	6	NED9	HESSEL RAMKES<br />
Left Youngster   70	7	SWI14	ACKERMANN UELI<br />
Left Youngster   70	8	NED20	DEBOER LAUW<br />
Left Youngster   70	9	BEL10	GUILLAUME BRASSEUR<br />
Left Youngster   70	10	BEL7	SEAN DAL</p>
<p>Men Master 80 L	1	SWI10	BRUNNER FREDI<br />
Men Master 80 L	2	CZE4	MARTIN FARKAS<br />
Men Master 80 L	3	NED1	COR DANENBERG<br />
Men Master 80 L	4	BEL1	OLIVIER HEUSE<br />
Men Master 80 L	5	GER21	BAUMANN JURGEN</p>
<p>Men Master 80 R	1	HUN1	JOZSA MIHALY<br />
Men Master 80 R	2	NED1	COR DANENBERG<br />
Men Master 80 R	3	CZE4	MARTIN FARKAS<br />
Men Master 80 R	4	BEL1	OLIVIER HEUSE<br />
Men Master 80 R	5	SWI10	BRUNNER FREDI<br />
Men Master 80 R	6	GER21	BAUMANN JURGEN<br />
Men Master 80 R	7	FRA3	JACKY CICHECKI</p>
<p>Men Master 80 L	1	FRA6	DAVID OUKOLOFF<br />
Men Master 80 L	2	SWI3	CLAUDIO BIDERBOST<br />
Men Master 80 L	3	CZE16	SVOBODA MILAN<br />
Men Master 80 L	4	GER14	SANDOR SZILAGYI<br />
Men Master 80 L	5	NED1	COR DANENBERG<br />
Men Master 80 L	6	FRA10	BILL BALLAUD</p>
<p>Men Master 8O R	1	FRA4	ALAIN LANIQUE<br />
Men Master 8O R	2	FRA6	DAVID OUKOLOFF<br />
Men Master 8O R	3	SWI3	CLAUDIO BIDERBOST<br />
Men Master 8O R	4	CZE16	SVOBODA MILAN<br />
Men Master 8O R	5	FRA15	JEAN LUC SIEBERT<br />
Men Master 8O R	6	FRA10	BILL BALLAUD<br />
Men Master 8O R	7	GER14	SANDOR SZILAGYI<br />
Men Master 8O R	8	NED24	MC KAY JOCK<br />
Men Master 8O R	9	NED1	COR DANENBERG</p>
<p>Right Youngster 70	1	CZE5	MARTIN JR FARKAS<br />
Right Youngster 70	2	SWI9	MICHAEL SCHERRER<br />
Right Youngster 70	3	CZE15	SVOBODA MICHAEL<br />
Right Youngster 70	4	CZE14	HULINSKY ZDENEK<br />
Right Youngster 70	5	NED19	DEVRIES RIEKELT<br />
Right Youngster 70	6	BEL7	SEAN DAL</p>
<p>Right Younster70 	1	CZE12	YLK OTTO<br />
Right Younster70 	2	CZE6	RADEK KLEIN<br />
Right Younster70 	3	BEL5	JEROME CRAVATTE<br />
Right Younster70 	4	NED18	HOGENHOUT JOHAN<br />
Right Younster70 	5	BEL10	GUILLAUME BRASSEUR<br />
Right Younster70 	6	SWI14	ACKERMANN UELI<br />
Right Younster70 	7	BEL9	FLORIAN MARTHOZ<br />
Right Younster70 	8	NED9	HESSEL RAMKES<br />
Right Younster70 	9	NED20	DEBOER LAUW<br />
Right Younster70 	10	NED10	HARMHENDRIK SCHENK<br />
Right Younster70 	11	SWI1	NAVAUX JEAN FRANCOIS<br />
Right Younster70 	12	NED8	PIETER DEVRIES<br />
Right Younster70 	13	BEL13	LIONEL MARTHOZ</p>
<p>Woman left 65	1	GER4	KATRIN MOOK<br />
Woman left 65	2	NED2	KIM TESSELAAR<br />
Woman left 65	3	CZE10	RADKA SRAMKOVA<br />
Woman left 65	4	SLO1	LUCIA HRUSKOVA<br />
Woman left 65	5	CZE3	ZUSANNA SVOBODA</p>
<p>Woman left 70	1	GER5	PETRA SPATZ<br />
Woman left 70	2	NED2	KIM TESSELAAR</p>
<p>Woman left 70 	1	GER8	LAURA BRANDING<br />
Woman left 70 	2	GER25	HAGEL DANY</p>
<p>Right Men&#8217;s 100 	1	SLO5	SPUSTA PETER<br />
Right Men&#8217;s 100 	2	ITA1	CAPPA DAVIDE<br />
Right Men&#8217;s 100 	3	ITA4	LONGHI ADRIANO<br />
Right Men&#8217;s 100 	4	SWI16	BIELI SILVAN<br />
Right Men&#8217;s 100 	5	NED6	KURVINK ERIK<br />
Right Men&#8217;s 100 	6	FRA13	MICHAEL GATTONI<br />
Right Men&#8217;s 100 	7	NED12	VANDERKUIJL TIM<br />
Right Men&#8217;s 100 	8	FRA7	MICHEL MOCK<br />
Right Men&#8217;s 100 	9	GER27	HAMMERSCHMIDT DIRK<br />
Right Men&#8217;s 100 	10	SWI5	CHRISTOPH LADU<br />
Right Men&#8217;s 100 	11	FRA6	DAVID OUKOLOFF<br />
Right Men&#8217;s 100 	12	GER26	EICHBERG ANDRE<br />
Right Men&#8217;s 100 	13	BEL6	GILBERT SNOECK</p>
<p>Right Men&#8217;s 65	1	GER1	BERBERICH KEVIN<br />
Right Men&#8217;s 65	2	SLO2	GEORGIEVSKI MARIO<br />
Right Men&#8217;s 65	3	FRA5	DAVID VITRY<br />
Right Men&#8217;s 65	4	SLO4	GREGORICKA IVAN<br />
Right Men&#8217;s 65	5	BEL11	PIERRE BRANDERS<br />
Right Men&#8217;s 65	6	BEL24	YOURI GOLINVAUX<br />
Right Men&#8217;s 65	7	NED5	JEROEN WILLEMSEN<br />
Right Men&#8217;s 65	8	NED17	HOGENHOUT ERWIN<br />
Right Men&#8217;s 65	9	CZE14	HULINSKY ZDENEK<br />
Right Men&#8217;s 65	10	GER15	AXEL KUHNLE</p>
<p>Right Men&#8217;s 70	1	SWI7	HUPPIN STEFAN<br />
Right Men&#8217;s 70	2	GER16	MATTHIAS SCHLITTE<br />
Right Men&#8217;s 70	3	GER22	BALZER DANIEL<br />
Right Men&#8217;s 70	4	GER1	BERBERICH KEVIN<br />
Right Men&#8217;s 70	5	BEL11	PIERRE BRANDERS<br />
Right Men&#8217;s 70	6	NED19	DEVRIES RIEKELT<br />
Right Men&#8217;s 70	7	CZE5	MARTIN JR FARKAS<br />
Right Men&#8217;s 70	8	BEL26	NUYENS JEAN<br />
Right Men&#8217;s 70	9	BEL12	SAMUEL LESAGE<br />
Right Men&#8217;s 70	10	NED17	HOGENHOUT ERWIN</p>
<p>Right Men&#8217;s 75	1	ITA2	BOVO NICOLAS<br />
Right Men&#8217;s 75	2	FRA1	DAVID DIOUF<br />
Right Men&#8217;s 75	3	FRA12	XAVIER TURANSKI<br />
Right Men&#8217;s 75	4	SWI7	HUPPIN STEFAN<br />
Right Men&#8217;s 75	5	SW15	ACKERMANN RUEDI<br />
Right Men&#8217;s 75	6	BEL17	AMAURY CULOT<br />
Right Men&#8217;s 75	7	GER21	BAUMANN JURGEN<br />
Right Men&#8217;s 75	8	SW2	REMO HOLLENSTEIN<br />
Right Men&#8217;s 75	9	NED1	COR DANENBERG<br />
Right Men&#8217;s 75	10	SWI9	MICHAEL SCHERRER<br />
Right Men&#8217;s 75	11	FRA3	JACKY CICHECKI<br />
Right Men&#8217;s 75	12	CZE11	KAZDA PETR<br />
Right Men&#8217;s 75	13	GER13	WALTER KIBLER<br />
Right Men&#8217;s 75	14	CZE13	CHALUPA FILIP<br />
Right Men&#8217;s 75	15	GER18	ALEX WAGNER<br />
Right Men&#8217;s 75	16	BEL1	OLIVIER HEUSE<br />
Right Men&#8217;s 75	17	BEL12	SAMUEL LESAGE<br />
Right Men&#8217;s 75	18	SWI13	KUNG SASCHA</p>
<p>Right Men&#8217;s 80	1	GER12	IVAN PILIPENKO<br />
Right Men&#8217;s 80	2	SLO3	TENKEL ROMAN<br />
Right Men&#8217;s 80	3	FRA12	XAVIER TURANSKI<br />
Right Men&#8217;s 80	4	ITA3	PAVANELLO EMANUELE<br />
Right Men&#8217;s 80	5	SW2	REMO HOLLENSTEIN<br />
Right Men&#8217;s 80	6	SWI7	HUPPIN STEFAN<br />
Right Men&#8217;s 80	7	BEL10	GUILLAUME BRASSEUR<br />
Right Men&#8217;s 80	8	BEL13	LIONEL MARTHOZ<br />
Right Men&#8217;s 80	9	CZE6	RADEK KLEIN<br />
Right Men&#8217;s 80	10	BEL5	JEROME CRAVATTE<br />
Right Men&#8217;s 80	11	BEL3	JEAN FREDERIC ANDRE<br />
Right Men&#8217;s 80	12	GER13	WALTER KIBLER<br />
Right Men&#8217;s 80	13	BEL9	FLORIAN MARTHOZ<br />
Right Men&#8217;s 80	14	FRA8	GREGORY COLOM<br />
Right Men&#8217;s 80	15	SWI8	ANDRE SIGRIST<br />
Right Men&#8217;s 80	16	NED7	GERTJAN KOSTER<br />
Right Men&#8217;s 80	17	NED8	PIETER DEVRIES</p>
<p>Right Men&#8217;s 85	1	GER6	KORNEK ROBERT<br />
Right Men&#8217;s 85	2	FRA11	HERICK DEROBERT<br />
Right Men&#8217;s 85	3	CZE12	YLK OTTO<br />
Right Men&#8217;s 85	4	FRA17	MACARY LAURENT<br />
Right Men&#8217;s 85	5	GER19	ANDRE NIEWERTH<br />
Right Men&#8217;s 85	6	GER28	LUKAS SALOMON<br />
Right Men&#8217;s 85	7	BEL5	JEROME CRAVATTE<br />
Right Men&#8217;s 85	8	HUN3	HERCZEG TAMAS<br />
Right Men&#8217;s 85	9	BEL18	VINCENT WARGNIER<br />
Right Men&#8217;s 85	10	BEL20	LAMBORELLE FABIAN<br />
Right Men&#8217;s 85	11	NED8	PIETER DEVRIES<br />
Right Men&#8217;s 85	12	SWI11	MEYES TONI</p>
<p>Right Men&#8217;s 90	1	SLO6	RACEK PETER<br />
Right Men&#8217;s 90	2	NED18	HOGENHOUT JOHAN<br />
Right Men&#8217;s 90	3	HUN2	LUKACS KRISZTIAN<br />
Right Men&#8217;s 90	4	NED22	NENTJES MAYNARD<br />
Right Men&#8217;s 90	5	NED11	HENDRIK MENTJES<br />
Right Men&#8217;s 90	6	FRA18	CLAUDE BERTRAND<br />
Right Men&#8217;s 90	7	BEL4	NICOLAS HEMELS<br />
Right Men&#8217;s 90	8	BEL21	HAGREIS PHILIP<br />
Right Men&#8217;s 90	9	SWI1	NAVAUX JEAN FRANCOIS<br />
Right Men&#8217;s 90	10	FRA15	JEAN LUC SIEBERT<br />
Right Men&#8217;s 90	11	FRA19	MARC SBINNEN</p>
<p>Right Men&#8217;s100	1	BEL2	CEDRIC LACOLA<br />
Right Men&#8217;s100	2	FRA2	GREGORY SCHNEIDER<br />
Right Men&#8217;s100	3	FRA14	JEAN GEORGES NAEGEL<br />
Right Men&#8217;s100	4	SWI4	DANIEL OERTIG<br />
Right Men&#8217;s100	5	GER23	HECKENDORF MAX<br />
Right Men&#8217;s100	6	NED3	STEVE BERNARDI<br />
Right Men&#8217;s100	7	CZE1	MIRA JANECKA<br />
Right Men&#8217;s100	8	BEL23	RISKO VINCENT<br />
Right Men&#8217;s100	9	GER2	SVEN OPHOVEN<br />
Right Men&#8217;s100	10	NED21	DEVRIES AAD<br />
Right Men&#8217;s100	11	SWI12	BUHLER UELI</p>
<p>Woman Right  70	1	SWI6	CATHERINE ZMOOS<br />
Woman Right  70	2	NED2	KIM TESSELAAR<br />
Woman Right  70	3	GER5	PETRA SPATZ</p>
<p>Woman Right 65	1	GER4	KATRIN MOOK<br />
Woman Right 65	2	SLO1	LUCIA HRUSKOVA<br />
Woman Right 65	3	CZE10	RADKA SRAMKOVA<br />
Woman Right 65	4	NED2	KIM TESSELAAR<br />
Woman Right 65	5	GER3	OPHOVEN ANDREA<br />
Woman Right 65	6	CZE3	ZUSANNA SVOBODA</p>
<p>Woman Right 70 	1	GER7	CAMILLA KATTSTROM<br />
Woman Right 70 	2	GER8	LAURA BRANDING<br />
Woman Right 70 	3	GER25	HAGEL DANY</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matthias-schlitte.de/2009/07/results-ergebnisse-grand-prix-de-rochefort-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>German Championships/ Deutsche Meisterschaft 2009</title>
		<link>http://www.matthias-schlitte.de/2009/05/german-championships-deutsche-meisterschaft-2009/</link>
		<comments>http://www.matthias-schlitte.de/2009/05/german-championships-deutsche-meisterschaft-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 10:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schlitte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Scoring]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[armwrestling]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[german championships]]></category>
		<category><![CDATA[haltern]]></category>
		<category><![CDATA[matthias schlitte]]></category>
		<category><![CDATA[Results of the ;Gladiator´s Night;]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthias-schlitte.de/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Männer rechts -60 kg 1. Anzaur Merkel (Sportschule Ertan) 2. Martin Roese (Eintr. Berlin) 3. Philip Menzel (Hoyeler Adler) 4. Dennis Füchsel (Frankfurt Oder) Männer -70 kg rechts 1. Dimitar Yankov (Bavarian Grizzlys) 2. Ronny Liefeldt (Frankfurt Oder) 3. Fabian Täger (VFL Wolfsburg) 4. Ramasan Rabadanov (Eintr. Berlin) Männer -75 kg rechts 1. Matthias Schlitte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Männer rechts -60 kg<br />
1. Anzaur Merkel (Sportschule Ertan)<br />
2. Martin Roese (Eintr. Berlin)<br />
3. Philip Menzel (Hoyeler Adler)<br />
4. Dennis Füchsel (Frankfurt Oder)</p>
<p>Männer -70 kg rechts<br />
1. Dimitar Yankov (Bavarian Grizzlys)<br />
2. Ronny Liefeldt (Frankfurt Oder)<br />
3. Fabian Täger (VFL Wolfsburg)<br />
4. Ramasan Rabadanov (Eintr. Berlin)</p>
<p>Männer -75 kg rechts<br />
1. Matthias Schlitte (VFL Wolfsburg)<br />
2. Udo Weiß (Frankfurt Oder)<br />
3. Alexander Pudor (Hamburg)<br />
4. Albert Weingart (Bavarian Grizzlys)</p>
<p>Männer -80 kg rechts<br />
1. Alex Voth (Bochum)<br />
2. Alexander Woiten (Bavarian Grizzlys)<br />
3. Andreas Kibler (Bochum)<br />
4. Pierre Zummach (Edemissen)</p>
<p>Männer -85 kg rechts<br />
1. Ivan Metzker (Bavarian Grizzlys)<br />
2. Robert Kornek (Hanau)<br />
3. Lukas Salomon (Hanau)<br />
4. Carsten Gereke (Bavarian Grizzlys)</p>
<p>Männer -90 kg rechts<br />
1. Dieter Spannagel (Bavarian Grizzlys)<br />
2. Thomas Lanvermeyer (Hoyeler Adler)<br />
3. Sergey Michel (Hamburg)<br />
4. Max Heckendorf (Frankfurt Oder)</p>
<p>Männer -100 kg rechts<br />
1. Stefan Linder (Frankfurt Oder)<br />
2. Frank Matziol (Edemissen)<br />
3. Alexander Warkentin (Hanau)<br />
4. Anatoli Andrienko (Bavarian Grizzlys)</p>
<p>Männer -110 kg rechts<br />
1. Dirk Hammerschmidt (Frankfurt Oder)<br />
2. Jens Schridde (Edemissen)<br />
3. Florian Kellersmann (Bochum)<br />
4. Alexander Schult (Haltern)</p>
<p>Männer +110 kg rechts<br />
1. André Riske (Frankfurt Oder)<br />
2. André Niemeyer (Hoyeler Adler)<br />
3. Stefan Neubauer (Haltern)<br />
4. Dirk Schenker (VFL Wolfsburg)</p>
<p>Frauen -60 kg rechts<br />
1. Marie Weiß (Frankfurt Oder)<br />
2. Jessica Zeiger (Kassel)</p>
<p>Frauen +60 kg rechts<br />
1. Katrin Mook (Hanau)<br />
2. Camilla Kättström (Hanau)<br />
3. Dany Hagel (Hanau)<br />
4. Laura Branding (Edemissen)</p>
<p>Junioren -70 kg rechts<br />
1. Oliver Groth (Frankfurt Oder)<br />
2. Philip Menzel (Hoyeler Adler)</p>
<p>Junioren +70 kg rechts</p>
<p>1. Daniel Peters (Hoyeler Adler)<br />
2. Maximilian Ramspeth (Hoyeler Adler)<br />
3. Alexander Metzker (Bavarian Grizzlys)<br />
4. Maximilian Zimmermann(VFL Wolfsburg)</p>
<p>Männer Masters -80 kg rechts<br />
1. Georg Kölle (Frankfurt Oder)<br />
2. Peter Zeiger (Kassel)<br />
3. Wladimir Hermann (Ispringen)<br />
4. Jürgen Baumann (Hanau)</p>
