<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" ><channel><title>Matthias Schlitte &#187; german</title> <atom:link href="http://www.matthias-schlitte.de/tag/german/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" /><link>http://www.matthias-schlitte.de</link> <description>Armwrestling in Mitteldeutschland</description> <lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 12:45:29 +0000</lastBuildDate> <language>en</language> <sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod> <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency> <item><title>Almaty rocks</title><link>http://www.matthias-schlitte.de/2011/12/almaty-rocks-2/</link> <comments>http://www.matthias-schlitte.de/2011/12/almaty-rocks-2/#comments</comments> <pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:33:57 +0000</pubDate> <dc:creator>Matthias Schlitte</dc:creator> <category><![CDATA[Deutsch]]></category> <category><![CDATA[Reisetagebuch]]></category> <category><![CDATA[2011]]></category> <category><![CDATA[almaty]]></category> <category><![CDATA[bilder]]></category> <category><![CDATA[Ergebnisse]]></category> <category><![CDATA[fabian]]></category> <category><![CDATA[frank]]></category> <category><![CDATA[german]]></category> <category><![CDATA[german championships]]></category> <category><![CDATA[hellboy]]></category> <category><![CDATA[jan]]></category> <category><![CDATA[matthias]]></category> <category><![CDATA[matthias schlitte]]></category> <category><![CDATA[moderator]]></category> <category><![CDATA[reise]]></category> <category><![CDATA[reisetagebuch]]></category> <category><![CDATA[Schlitte]]></category> <category><![CDATA[tagebuch]]></category> <category><![CDATA[täger]]></category> <category><![CDATA[VfL]]></category> <category><![CDATA[Wolfsburg]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.matthias-schlitte.de/?p=1399</guid> <description><![CDATA[Hallo liebe Unterstützer, es tut mir sehr leid, dass meine regelmäßigen Updates nun mit leichter Verspätung erscheinen, aber das versprochene high-speed wifi in allen Zimmern in Almaty entpuppte sich als low-speed wifi in der Lobby unseres Hotels und die Meldung „Verbindung fehlgeschlagen“ brannte sich minütlich in meinen Netbook-Bildschirm. Trotzdem war der Trip nach Almaty ein [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>Hallo liebe Unterstützer,<br /> es tut mir sehr leid, dass meine regelmäßigen Updates nun mit leichter Verspätung erscheinen, aber das versprochene high-speed wifi in allen Zimmern in Almaty entpuppte sich als low-speed wifi in der Lobby unseres Hotels und die Meldung „Verbindung fehlgeschlagen“ brannte sich minütlich in meinen Netbook-Bildschirm. Trotzdem war der Trip nach Almaty ein großartiges Erlebnis! Zunächst würde ich gern etwas über die Wettkämpfe bzw. die WM selbst erzählen.<br /> Die Kämpfe fanden in einer riesigen Eishockey-Arena im Herzen Almatys statt.  Nach einer langen Reise von Berlin über Kiew nach Almaty erreichten wir um 5 Uhr morgens die verschneite ehemalige Hauptstadt Kasachstans. Doch zum Relaxen war keine Zeit! Nach einem kurzen Abstecher in unser nettes Hotel fuhren wir direkt zum Abwiegen in die Halle. Dort traf sich das gesamte deutsche Team zur Registrierung und nach 2stündiger Verspätung (wie üblich) konnten wir endlich auf die Waage steigen.  Ich rutschte leicht in die Klasse bis 70kg und hatte mit 67.4kg sogar noch etwas Luft nach oben. Danach wurden bei KFC die Fast Food-Speicher wieder aufgeladen .<br /> Am Samstag ging ich dann endlich an den Armwrestling-Tisch. Die 70kg-Klasse war eine der ersten Kategorien, die um 9 Uhr aufgerufen wurden.  Gleich in der ersten Runde war mir das Losglück nicht hold: Mein erster Gegner war der russische Meister KHETAG DZITIEV. Doch ich konnte mithalten und kam in eine gute Top Roll-Position! Leider rutschten dann unsere Hände auseinander und es gab Strap-Match. In dieser Position war Dzitiev unschlagbar und holte sich den Sieg. Ich stand somit in der Verlierer-Runde. Nach souveränen Siegen gegen JASUR MANAZAROV aus Tajikistan und  YIGAL GORELASHVILI aus Israel wartete ein weiterer Spitzenarmwrestler: der Slowake JAN VOJENCAK. Wir hatten ein wirkliches Hammermatch im Referee´s Grip. Am Ende kassierte ich leider zwei Fouls, da ich mit meinem Ellenbogen vom Polster rutschte. Am Ende landete ich auf dem 12. Platz und war, obwohl ich die Top6 verpasst habe, trotzdem zufrieden.  Schließlich habe ich nach meinen massiven Handproblemen im letzten Jahr die WM ohne Probleme überstanden. Außerdem waren meine Niederlagen im Gegensatz zur WM 2010 wirklich äußerst knapp. Die absolute Spitze ist nicht weit weg. In Kasachstan habe ich außerdem viele großartige Menschen wie Josh Handeland aus den US, Mariusz Podgorski aus Polen, Jan Vojencak aus der Slowakei und meine Freunde Hristo und Lorenzo+ sehr nette Kollegen aus Indien, Kasachstan und anderen Nationen getroffen. Sorry, aber ich kann hier nicht alle erwähnen&#8230;<br /> Zu Almaty:<br /> Almaty ist eine wirklich sehr interessante Stadt und wenn das Wetter klar und sonnig ist, kommt ihre Schönheit auch zur Geltung. Dann kann man sogar die schneebedeckten Gipfel des Tian-Schan Gebirges  aus der Stadt erkennen.<br /> Ich weiß zwar nicht viel über die öffentlichen Verkehrsmittel, hier sind aber 3 Fakten:<br /> 1.	Busse: sehr günstig (25ct) und voll wie eine Parfümerie am letzten Tag vor Weihnachten.<br /> 2.	U-Bahn: Es gibt eine U-Bahn.<br /> 3.	Taxi: In dieser Stadt ist eigentlich fast jedes Auto ein Taxi. Man muss einfach nur am Straßenrand die Hand raushalten und schon stoppt ein Auto. Danach muss nur noch das Ziel angegeben werden und der Preis verhandelt werden und schon kann es losgehen. Und wenn das erste „Taxi“ nicht passt, kann man sicher sein, dass bereits ein weiteres „Taxi“ dahinter steht und wartet.<br /> Außerdem gibt es sowohl in Almaty als auch außerhalb grandiose Sehenswürdigkeiten und wunderschöne Plätze. Zum Beispiel: Kak Tebö. Es ist ein Hügel in mitten der Stadt, dessen Gipfel über eine Seilbahn zu erreichen ist.  Von oben kann man die Lichter der Stadt überblicken <3 !!<br /> Der Bacholka Bazar war ebenfalls ein Highlight meines Trips. Auf diesem riesigen Markt kann man von Wollmützen über Fisch bis hin zu Autoreifen wirklich alles kaufen und sich leicht verirren.<br /> Das Medeo Ice Stadium: Eine Stunde Fahrt und man betritt das Winterwunderland im Tian-Schan Gebirge. Ein Traum wie im Himmel.<br /> Die Leute in der Stadt waren sehr freundlich  und ich habe wirklich großartige Menschen getroffen, wie Ahmed, Gina, Merei und natürlich Nursi.<br /> Ich würde sehr gern nochmal für ein internationales Turnier oder ein Trainingslager in die alte Hauptstadt zurückkehren.</p><p>Der Bericht über Astana folgt.</p><p><a href="http://www.matthias-schlitte.de/2011/12/almaty-rocks/matthi-and-josh/" rel="attachment wp-att-1389"><img src="http://www.matthias-schlitte.de/wp-content/uploads/2011/12/Matthi-and-Josh-300x225.jpg" alt="" title="Matthi and Josh" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-1389" /></a></p><p><a href="http://www.matthias-schlitte.de/2011/12/almaty-rocks/medeu/" rel="attachment wp-att-1390"><img src="http://www.matthias-schlitte.de/wp-content/uploads/2011/12/Medeu-225x300.jpg" alt="" title="Medeu" width="225" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-1390" /></a></p><p><a href="http://www.matthias-schlitte.de/2011/12/almaty-rocks/ladys-man/" rel="attachment wp-att-1388"><img src="http://www.matthias-schlitte.de/wp-content/uploads/2011/12/Lady´s-man-300x225.jpg" alt="" title="Lady´s man" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-1388" /></a></p><p><a href="http://www.matthias-schlitte.de/2011/12/almaty-rocks/hotel-party/" rel="attachment wp-att-1387"><img src="http://www.matthias-schlitte.de/wp-content/uploads/2011/12/Hotel-party-300x225.jpg" alt="" title="Hotel party" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-1387" /></a></p><p><a href="http://www.matthias-schlitte.de/2011/11/almaty-3-grad-das-gewicht-stimmt/das-vfl-quartett-vor-der-wettkampfstatte/" rel="attachment wp-att-1377"><img src="http://www.matthias-schlitte.de/wp-content/uploads/2011/11/Das-VfL-Quartett-vor-der-Wettkampfstätte-225x300.jpg" alt="" title="Das VfL-Quartett vor der Wettkampfstätte" width="225" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-1377" /></a></p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.matthias-schlitte.de/2011/12/almaty-rocks-2/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Schlitte verblüfft die Konkurrenz</title><link>http://www.matthias-schlitte.de/2011/08/schlitte-verblufft-die-konkurrenz/</link> <comments>http://www.matthias-schlitte.de/2011/08/schlitte-verblufft-die-konkurrenz/#comments</comments> <pubDate>Thu, 25 Aug 2011 13:23:25 +0000</pubDate> <dc:creator>Matthias Schlitte</dc:creator> <category><![CDATA[Deutsch]]></category> <category><![CDATA[2009]]></category> <category><![CDATA[2009 albert weingart arm Armdrücken arm wars armwrestling berberich bericht Bericht; Deutsche Meisterschaft bundesliga chris deutsche meisterschaft Ergebnisse eurosport german german championships ger]]></category> <category><![CDATA[arm]]></category> <category><![CDATA[arm wars]]></category> <category><![CDATA[Armdrücken]]></category> <category><![CDATA[armwrestling]]></category> <category><![CDATA[berberich]]></category> <category><![CDATA[deutsche meisterschaft]]></category> <category><![CDATA[eurosport]]></category> <category><![CDATA[german]]></category> <category><![CDATA[german championships]]></category> <category><![CDATA[hellboy]]></category> <category><![CDATA[international]]></category> <category><![CDATA[monday]]></category> <category><![CDATA[Results of the ;Gladiator´s Night;]]></category> <category><![CDATA[rochefort]]></category> <category><![CDATA[Schlitte]]></category> <category><![CDATA[VfL]]></category> <category><![CDATA[Wolfsburg]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.matthias-schlitte.de/?p=1192</guid> <description><![CDATA[Artikel Von Detlef Eicke Armwrestler Matthias Schlitte mit dem Siegerpokal des Großen Preises von Belgien. Er setzte sich in einem packenden Finale gegen den Kasachen Bakdoulet Turmanov (links) durch. Armwrestler Matthias Schlitte mit dem Siegerpokal des Großen Preises von Belgien. Er setzte sich in einem packenden Finale gegen den Kasachen Bakdoulet Turmanov (links) durch. &#124; [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.matthias-schlitte.de/2011/08/schlitte-verblufft-die-konkurrenz/bakdoulet-turmanov-und-matthias-schlitte/" rel="attachment wp-att-1193"><img src="http://www.matthias-schlitte.de/wp-content/uploads/2011/08/Bakdoulet-Turmanov-und-Matthias-Schlitte-225x300.jpg" alt="" title="Bakdoulet Turmanov und Matthias Schlitte" width="225" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-1193" /></a></p><p> Artikel</p><p>Von Detlef Eicke</p><p>Armwrestler Matthias Schlitte mit dem Siegerpokal des Großen Preises von Belgien. Er setzte sich in einem packenden Finale gegen den Kasachen Bakdoulet Turmanov (links) durch.</p><p>Armwrestler Matthias Schlitte mit dem Siegerpokal des Großen Preises von Belgien. Er setzte sich in einem packenden Finale gegen den Kasachen Bakdoulet Turmanov (links) durch. | Foto: privat</p><p>212 Teilnehmer aus 20 Nationen (darunter auch England, Finnland, Mali, Brasilien und Kasachstan) haben den &#8220;Großen Preis von Belgien&#8221; zu einem Armwrestling-Turnier der Superlative gemacht.</p><p>Anzeige</p><p>Bebertal. Der Bebertaler Matthias Schlitte war bereits am Donnerstag nach Wallonien gereist, um wieder an den Armwrestling-Tisch zu gehen.</p><p>Schlitte musste nach der anstrengenden Weltmeisterschaft im Dezember 2010 in Las Vegas verletzungsbedingt eine Wettkampfpause einlegen. Dabei verzichtete der 24-Jährige sogar auf die Deutsche Meisterschaft und die Europameisterschaft in der Türkei. In den vergangenen Wochen hatte sich Schlitte intensiv auf dieses prestigeträchtige Championat im belgischen Rochefort vorbereitet.</p><p>Der Mann in Diensten des VfL Wolfsburgs startete in der Kategorie bis 70kg in einem absoluten Hammerfeld. In der ersten Runde traf Schlitte auf den Turnierfavoriten, den armenischen Champion Artsvik Gharagyozyan. Der sechsfache Deutsche Meister setzte sich überraschend deutlich gegen den Favoriten durch und kam eine Runde weiter. Danach besiegte Schlitte den Holländer Albert Kaptyn, den slowakischen Serienmeister Mario Georgievski und in einem Marathon-Match den Schweizer Martin Märki.</p><p>Damit stand Schlitte ungeschlagen im Finale und traf auf den kasachischen Asienmeister Bakdoulet Turmanov. Das kasachische Team war mit der kompletten WM-Mannschaft angereist und nutzte dieses Turnier als ersten Härtetest vor der Heimweltmeisterschaft im Dezember in Almaty. Der Deutsche trotzte dem asiatischen Champion sein ganzes Können ab und siegte nach einer wahren Armwrestling-Schlacht. Damit sorgte Matthias Schlitte für den einzigen deutschen Sieg und meldete sich eindrucksvoll im Nationalteam zurück.</p><p>&#8220;Matthias hat sich nach der langen Pause sensationell zurückgemeldet und für die Turnierüberraschung gesorgt. Generell war das Turnier noch nie so stark besetzt wie diesmal. Das kasachische WM-Team hat nahezu alle Klassen gewonnen&#8221;, bilanzierte Co-Trainer Dirk Schenker das Turnierniveau.</p><p>Nach seinem insgesamt siebenten internationalen Turniererfolg geht Schlitte als Favorit in das Over the Top-Turnier am 17. September in Wolfsburg. Fernziel bleibt die Weltmeisterschaft im kasachischen Almaty, dafür sucht der sechsfache Deutsche Meister noch Förderer, um die kostenintensive Anreise zu finanzieren.</p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.matthias-schlitte.de/2011/08/schlitte-verblufft-die-konkurrenz/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Schlitte siegt in Belgien</title><link>http://www.matthias-schlitte.de/2011/08/schlitte-siegt-in-belgien/</link> <comments>http://www.matthias-schlitte.de/2011/08/schlitte-siegt-in-belgien/#comments</comments> <pubDate>Wed, 03 Aug 2011 08:55:41 +0000</pubDate> <dc:creator>Matthias Schlitte</dc:creator> <category><![CDATA[Deutsch]]></category> <category><![CDATA[armwrestling]]></category> <category><![CDATA[deutsch]]></category> <category><![CDATA[dirk]]></category> <category><![CDATA[fabian]]></category> <category><![CDATA[german]]></category> <category><![CDATA[hellboy]]></category> <category><![CDATA[jan]]></category> <category><![CDATA[matthias]]></category> <category><![CDATA[results]]></category> <category><![CDATA[rochefort]]></category> <category><![CDATA[schenker]]></category> <category><![CDATA[Schlitte]]></category> <category><![CDATA[sieg]]></category> <category><![CDATA[täger]]></category> <category><![CDATA[VfL]]></category> <category><![CDATA[Wolfsburg]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.matthias-schlitte.de/?p=1184</guid> <description><![CDATA[Exakt 212 Teilnehmer aus 20 Nationen (darunter auch England, Finnland, Mali, Brasilien und Kasachstan) machten den „Großen Preis von Belgien“ zu einem Armwrestling-Turnier der Superlative. Der VfL Wolfsburg reiste bereits am Donnerstag in das belgische Rochefort. Am Freitag wurde es dann auch schon ernst für den 17-jährigen Marvin Frank vom VfL Wolfsburg. Er holte in [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1185" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.matthias-schlitte.de/2011/08/schlitte-siegt-in-belgien/pic1312278197/" rel="attachment wp-att-1185"><img src="http://www.matthias-schlitte.de/wp-content/uploads/2011/08/pic1312278197-300x200.jpg" alt="v. li.: Matthias Schlitte, Fabian Täger, Co-Trainer Dirk Schenker, Marvin Frank, Jan Täger und Coach Olaf Köppen" title="pic1312278197" width="300" height="200" class="size-medium wp-image-1185" /></a><p class="wp-caption-text">v. li.: Matthias Schlitte, Fabian Täger, Co-Trainer Dirk Schenker, Marvin Frank, Jan Täger und Coach Olaf Köppen</p></div><br /> Exakt 212 Teilnehmer aus 20 Nationen (darunter auch England, Finnland, Mali, Brasilien und Kasachstan) machten den „Großen Preis von Belgien“ zu einem Armwrestling-Turnier der Superlative. Der VfL Wolfsburg reiste bereits am Donnerstag in das belgische Rochefort.</p><p>Am Freitag wurde es dann auch schon ernst für den 17-jährigen Marvin Frank vom VfL Wolfsburg. Er holte in der offenen Jugendklasse bei seinem ersten internationalen Turnier sowohl mit dem linken als auch mit dem rechten Arm Bronze.<br /> Noch besser lief es für Jan Täger (-65kg) am Freitag. Der 25-Jährige kämpfte sich mit dem linken Arm ungeschlagen ins Finale. Hier traf er auf den kasachischen Meister Vali Farajov. Täger zeigte keine Nerven und krönte seine Spitzenleistung mit Gold. „Jan hat alles richtig gemacht und trotz der starken Konkurrenz gewonnen. Damit zählt er auch für das Over the Top-Turnier in Wolfsburg vor heimischer Kulisse zu den Favoriten“, so Coach Olaf Köppen.</p><p>Am Samstag ging es dann mit dem rechten Arm in den Wettkampf. Nun griffen auch Fabian Täger und Matthias Schlitte ins Geschehen ein. Fabian Täger (-65kg) lieferte großartige Kämpfe ab und stand völlig verdient im Halbfinale. Hier traf der Wolfsburger auf seinen Nationalmannschafts-Kollegen Kevin Berberich. Nach dem Startkommando erwischte Berberich einen wahren Blitzstart und besiegte Täger verdient. Fabian konnte sich allerdings am Ende über die Bronze-Medaille freuen.</p><p>Jan Täger wurde mit dem  „schwächeren“  rechten Arm  Fünfter.  „Sowohl  Fabian als auch Jan haben sich in die Top5 gekämpft. Das ist eine tolle Leistung, wenn man bedenkt, dass das Niveau mit dem rechten Arm noch höher ist.“, so Köppen.</p><p>In der Kategorie bis 70kg kam es dann zu einem wahren Paukenschlag aus VfL Sicht. Matthias Schlitte besiegte unter anderem den slowakischen Champion Mario Georgievski, als auch den armenischen Meister Artsvik Gharakovski und zog ungeschlagen ins Finale ein. Im Endkampf wartete schon der kasachische Turnierfavorit Bakdoulet Turmanov. In einer wahren Armwrestling-Schlacht zwang Schlitte den Arm des asiatischen Meisters ins Polster und sorgte so für den einzigen deutschen Sieg am Samstag. „Matthi hat sich nach der langen Pause sensationell zurückgemeldet und für die absolute Turnierüberraschung gesorgt. Generell war das Turnier noch nie so stark besetzt wie diesmal. Das kasachische WM-Team hat nahezu alle Klassen gewonnen. Allerdings konnten die Wolfsburger Armwrestler einige vermeintliche Favoriten besiegen.“, bilanzierte Co-Trainer Dirk Schenker das Abschneiden der VfLer.</p><p>Schlitte und die Täger-Brüder bewiesen durch ihre Platzierungen beeindruckende Frühform und werden nun nach einer kurzen Erholungspause wieder ins Training einsteigen. Schließlich heißt für alle drei Sportler das Ziel für das Over the Top am 17. September im Wolfsburger Congresspark Gold.</p><p>Die Ergebnisse der Kategorien mit Wolfsburger Beteiligung:</p><p>Left Youngster + 70      1          KAZ10  ONGARBAYEV KYPYRGALI<br /> Left Youngster + 70      2          KAZ9    MATCHENKO VLADIMIR<br /> Left Youngster + 70      3          GER12 FRANK MARVIN<br /> Left Youngster + 70      4          CZE14  LISKA JAN<br /> Left Youngster + 70      5          CZE19  BRUTENIC MICHAL<br /> Left Youngster + 70      6          CZE22  TOMANEC VIKTOR<br /> Left Youngster + 70      7          NED33 HAKVOORT LEENDERT<br /> Left Youngster + 70      8          NED41 KLAAS HENK HOGENHOUT<br /> Left Youngster + 70      9          BEL36  RONDIAT JEROME<br /> Left Youngster + 70      10        CZE23  PANACEK IVO</p><p>Right Younster70+        1          KAZ10  ONGARBAYEV KYPYRGALI<br /> Right Younster70+        2          KAZ9    MATCHENKO VLADIMIR<br /> Right Younster70+        3          GER12 FRANK MARVIN<br /> Right Younster70+        4          NED41 KLAAS HENK HOGENHOUT<br /> Right Younster70+        5          CZE19  BRUTENIC MICHAL<br /> Right Younster70+        6          CZE14  LISKA JAN<br /> Right Younster70+        7          BEL36  RONDIAT JEROME<br /> Right Younster70+        8          CZE22  TOMANEC VIKTOR<br /> Right Younster70+        9          NED33 HAKVOORT LEENDERT<br /> Right Younster70+        10        CZE23  PANACEK IVO<br /> Right Younster70+        11        NED14 STOUTJESDIJK ANDRE</p><p>Left Men&#8217;s 65    1          GER18 TAGER JAN<br /> Left Men&#8217;s 65    2          KAZ4    VALI FARAJOV<br /> Left Men&#8217;s 65    3          GER1   BERBERICH KEVIN<br /> Left Men&#8217;s 65    4          HUN5   KAISER KRISZTIAN<br /> Left Men&#8217;s 65    5          CZE15  SVOBODA MICHAEL<br /> Left Men&#8217;s 65    6          GER39 MICHALOW ALEXANDER<br /> Left Men&#8217;s 65    7          SWI 20 YANICK MESSERLI<br /> Left Men&#8217;s 65    8          NED31 BRANDS JANNES</p><p>Right Men&#8217;s -65 1          KAZ4    VALI FARAJOV<br /> Right Men&#8217;s -65 2          GER1   BERBERICH KEVIN<br /> Right Men&#8217;s -65 3          GER15 TAGER FABIAN<br /> Right Men&#8217;s -65 4          HUN5   KAISER KRISZTIAN<br /> Right Men&#8217;s -65 5          GER18 TAGER JAN<br /> Right Men&#8217;s -65 6          GER39 MICHALOW ALEXANDER<br /> Right Men&#8217;s -65 7          CZE15  SVOBODA MICHAEL<br /> Right Men&#8217;s -65 8          SWI 20 YANICK MESSERLI<br /> Right Men&#8217;s -65 9          BEL10  MAXIME DENORME<br /> Right Men&#8217;s -65 10        NED31 BRANDS JANNES<br /> Right Men&#8217;s -65 11        NED45 BLANK ADAM</p><p>Right Men&#8217;s -70 1          GER16 MATTHIAS SCHLITTE<br /> Right Men&#8217;s -70 2          KAZ2    TURMANOV BAKDOULET<br /> Right Men&#8217;s -70 3          SWI21  MARTIN MARKI<br /> Right Men&#8217;s -70 4          SLO2    GEORGIEVSKI MARIO<br /> Right Men&#8217;s -70 5          GER1   BERBERICH KEVIN<br /> Right Men&#8217;s -70 6          FRA24  REY CHRISTOPHE<br /> Right Men&#8217;s -70 7          BEL11  PIERRE BRANDERS<br /> Right Men&#8217;s -70 8          FRA5    DAVID VITRY<br /> Right Men&#8217;s -70 9          ARM1   GHARAGYOZYAN ARTSVIK<br /> Right Men&#8217;s -70 10        NED40 KAPTYN ALBERT<br /> Right Men&#8217;s -70 11        BEL9    JULIEN SEYS<br /> Right Men&#8217;s -70 12        NED39 KRAMER WILLIAM<br /> Right Men&#8217;s -70 13        BEL12  SAMUEL LESAGE<br /> Right Men&#8217;s -70 14        FRA30  JACKY CICHEKI<br /> Right Men&#8217;s -70 15        CZE4    FARKAS MARTIN<br /> Right Men&#8217;s -70 16        GER40 STAHLHOFEN PHILIPP<br /> Right Men&#8217;s -70 17        NED35 LUCAS WAKKER</p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.matthias-schlitte.de/2011/08/schlitte-siegt-in-belgien/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Popeye ist ein Deutscher</title><link>http://www.matthias-schlitte.de/2010/01/popeye-ist-ein-deutscher/</link> <comments>http://www.matthias-schlitte.de/2010/01/popeye-ist-ein-deutscher/#comments</comments> <pubDate>Tue, 26 Jan 2010 21:07:04 +0000</pubDate> <dc:creator>Matthias Schlitte</dc:creator> <category><![CDATA[Deutsch]]></category> <category><![CDATA[arm]]></category> <category><![CDATA[arm wars]]></category> <category><![CDATA[armwrestling]]></category> <category><![CDATA[champion]]></category> <category><![CDATA[forearm]]></category> <category><![CDATA[german]]></category> <category><![CDATA[john brzenk]]></category> <category><![CDATA[Schlitte]]></category> <category><![CDATA[schweiz]]></category> <category><![CDATA[training]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.matthias-schlitte.de/?p=902</guid> <description><![CDATA[von Patrick Toggweiler Diesem Mann sieht man an, welchen Sport er ausübt. Matthias Schlitte ist Armdrücker, fünfacher deutscher Meister und Sieger internationaler Turniere. Doch er selber sagt: «Um ein guter Armringer zu sein, braucht es mehr als einen kräftigen Arm.» Matthias Schlitte: Sogar in Japan interessiert man sich für den «Hellboy». 42 Zentimeter – so [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p></p><div>von Patrick Toggweiler</div><p></p><h2>Diesem Mann sieht man an, welchen Sport er ausübt. Matthias Schlitte ist Armdrücker, fünfacher deutscher Meister und Sieger internationaler Turniere. Doch er selber sagt: «Um ein guter Armringer zu sein, braucht es mehr als einen kräftigen Arm.»</h2><p></p><div> <a href="http://www.20min.ch/videotv/?vid=42428&amp;cid=2" target="_blank"></a></p><p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
				var so = new SWFObject("http://www.20min.ch/videotv/player_inline_videotv.swf","player126453970042428",507, 402, "0", "#000000");
				so.addParam("quality", "high");
				so.addParam("scale", "noscale");
				so.addParam("align", "middle");
				so.addParam("allowScriptAccess", "always");
				so.addParam("allowFullScreen", "true");
				so.addParam("wmode", "transparent");
				so.addVariable("browser",navigator.appVersion);
				so.addVariable("player_id","126453970042428");
				so.addVariable("autoStart", "false");
				so.addVariable("video_quality", "null");
				so.addVariable("movie_width", "507");
				so.addVariable("video_pos", "0");
				so.addVariable("inline", "true");
				so.addVariable("extern", "true");
				so.addVariable("showLogo", "false");
				so.addVariable("logo_url", "http://www.20min.ch/videotv/logo_d_507.png");
				so.addVariable("logo_url_fullscreen", "http://www.20min.ch/videotv/logo_d_full.png");
				so.addVariable("begin","37.483");
				so.addVariable("end", "147.412");
				so.addVariable("file1", "42428");
				so.addVariable("seek1", "true");
				so.addVariable("frames", "65");
				so.addVariable("frames_start", "mouseOver");
				so.write("flashcontent42428");
