<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matthias Schlitte &#187; results</title>
	<atom:link href="http://www.matthias-schlitte.de/tag/results/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matthias-schlitte.de</link>
	<description>Armwrestling in Mitteldeutschland</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Mar 2010 16:39:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Fünfter internationaler Titel für Matthias Schlitte</title>
		<link>http://www.matthias-schlitte.de/2009/10/fuenfter-internationaler-titel-fuer-matthias-schlitte/</link>
		<comments>http://www.matthias-schlitte.de/2009/10/fuenfter-internationaler-titel-fuer-matthias-schlitte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schlitte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[armwrestling]]></category>
		<category><![CDATA[bericht]]></category>
		<category><![CDATA[matthias]]></category>
		<category><![CDATA[over the top]]></category>
		<category><![CDATA[results]]></category>
		<category><![CDATA[Schlitte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthias-schlitte.de/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[&#8221; Das größte Turnier, das wir je hatten !&#8221;, freute sich Organisator Olaf Köppen vom VfL Wolfsburg über die zehnte Auflage des internationalen Armwrestling-Turniers &#8221; Over the Top in Wolfsburg. 149 Armwrestler aus 14 Nationen ( Russland, Georgien, Weißrussland, Ukraine, Ungarn, Polen, Italien, Frankreich, Belgien, Niederlande, Schweiz, Österreich, Türkei und Deutschland ) waren in die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> &#8221; Das größte Turnier, das wir je hatten !&#8221;, freute sich Organisator Olaf Köppen vom VfL Wolfsburg über die zehnte Auflage des internationalen Armwrestling-Turniers &#8221; Over the Top in Wolfsburg. 149 Armwrestler aus 14 Nationen ( Russland, Georgien, Weißrussland, Ukraine, Ungarn, Polen, Italien, Frankreich, Belgien, Niederlande, Schweiz, Österreich, Türkei und Deutschland ) waren in die Volkswagenstadt gereist, um in der Champions League des Armringens für Furore zu sorgen.</p>
<p><img src="http://www.matthias-schlitte.de/wp-content/uploads/2009/10/schlitte-weiß-2-300x200.jpg" alt="schlitte weiß 2" title="schlitte weiß 2" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-821" /><br />
Der Bebertaler Matthias Schlitte hatte nach der Weltmeisterschaft Anfang September in Italien extra keine Trainingspause eingelegt, um optimal vorbereitet in dieses hochkarätige Turnier zu gehen. Er startete in der mit 17 Teilnehmern stark besetzten Gewichtsklasse bis 70 kg. In der Vorrunde setzte sich Schlitte zunächst gegen die beinharte Konkurrenz aus den Niederlanden, Polen, der Schweiz und aus dem eigenen Land durch. Am Abend starteten dann die Finalkämpfe der besten Vier in jeder Kategorie, begleitet von 600 begeisterten Fans, den Cheerleadern des VfL Wolfsburg und einem attraktiven Rahmenprogramm. Im Halbfinale setzte sich Matthias Schlitte, der beim VfL Wolfsburg trainiert, gegen den ebenfalls ungeschlagenen 15-fachen Deutschen Meister Peter Zeiger mit einem Blitzstart durch und stand im Finale.</p>
<p>Hier kam es zur Wiederauflage des letzten &#8221; Over-the-Top &#8221; -Finals 2007 : Matthias Schlitte gegen Udo Weiß. Im letzten Endkampf vor zwei Jahren hatte sich der Frankfurter Weiß noch durchgesetzt. Diesmal wollte Schlitte jedoch sein Heimpublikum nicht noch einmal enttäuschen. Angespannt gingen beide Finalisten in den vom schottischen Schiedsrichter Jock McKay geleiteten Endkampf. Nach dem Startsignal riss Weiß den Arm seines Gegners schnell auf seine Tischseite, doch der Bebertaler blockte den Angriff seines Kontrahenten und konterte. Mit dem anfeuernden Heimpublikum im Rücken gelang es Schlitte, die Partie noch zu drehen und den Kampf zu gewinnen. Damit feierte der 22-Jährige seinen fünften internationalen Titel.</p>
<p>In der anschließenden Champ-of-the-Champ-Klasse traten dann die Gewinner aller Gewichtsklassen nochmals gegeneinander an. Hier setzte sich Matthias als leichtester Kämpfer sogar noch gegen den Sieger der 80 kg-Klasse, Martin Zangger aus der Schweiz, durch und wurde zum Schluss Dritter.</p>
<p>&#8221; Ich bin überglücklich ! Der Sieg in der 70-er Klasse war verdammt hart erkämpft, endlich konnte ich vor heimischer Kulisse mein Können zeigen. Der dritte Platz in der offenen Kategorie war dann noch das Sahnehäubchen &#8220;, freute sich Matthias Schlitte zu Recht nach dem Turnier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matthias-schlitte.de/2009/10/fuenfter-internationaler-titel-fuer-matthias-schlitte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Over the Top 2009</title>
		<link>http://www.matthias-schlitte.de/2009/10/over-the-top-2009/</link>
		<comments>http://www.matthias-schlitte.de/2009/10/over-the-top-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 12:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schlitte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Scoring]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[armwrestling]]></category>
		<category><![CDATA[germany]]></category>
		<category><![CDATA[la cola]]></category>
		<category><![CDATA[over the top]]></category>
		<category><![CDATA[results]]></category>
		<category><![CDATA[riske]]></category>
		<category><![CDATA[Schlitte]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthias-schlitte.de/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Over the Top 2009 in Wolfsburg/ Germany: Frauen links offene Klasse: ( 4 Teiln. ) 1. Perta Spatz ( D ) 2. Laura Branding ( D ) 3. Tanja Killmaier ( D ) 4. Caroline Thommen ( Schweiz ) Männer links -70 Kilo: ( 15 Teiln. ) 1. Rafat Fiotek ( Polen ) 2. Jan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Over the Top 2009 in Wolfsburg/ Germany:</p>
<p>Frauen links offene Klasse: ( 4 Teiln. )</p>
<p>1. Perta Spatz ( D )<br />
2. Laura Branding ( D )<br />
3. Tanja Killmaier ( D )<br />
4. Caroline Thommen ( Schweiz )</p>
<p>Männer links -70 Kilo: ( 15 Teiln. )</p>
<p>1. Rafat Fiotek ( Polen )<br />
2. Jan Täger ( D )<br />
3. Martin Märki ( Schweiz )<br />
4. Sandro Welp ( D )</p>
<p>Männer links -90 Kilo: ( 24 Teiln. )</p>
<p>1. Simon Michael ( Weissrussland )<br />
2. Dursun Önder ( Türkei )<br />
3. Ivan Pilipenko ( D / Russland )<br />
4. Zanny Wieslaw ( Polen )</p>
<p>Männer links +90 Kilo: ( 20 Teiln. )</p>
<p>1. Boris Evtoehovich ( Holland )<br />
2. Andre Riske ( D )<br />
3. Steve Bernardi ( Holland )<br />
4. Slawomir Szakola ( Polen )</p>
<p>Frauen rechts -65 Kilo: ( 3 Teiln. )</p>
<p>1. Natalia Lokstein ( D )<br />
2. Birgit Zeiger ( D )<br />
3. Cardine Thommen ( Schweiz )</p>
<p>Männer rechts -70 Kilo: ( 17 Teiln. )</p>
<p>1. Matthias Schlitte ( D )<br />
2. Udo Weiss ( D )<br />
3. Peter Zeiger ( D )<br />
4. Rafat Fiozek ( Polen )</p>
<p>Männer rechts -80 Kilo: ( 14 Teiln. )</p>
<p>1. Martin Zangger ( Schweiz )<br />
2. Rafat Wozny ( Polen )<br />
3. Ivan Pilipenko ( D )<br />
4. Antoine Goedhart ( Holland )</p>
<p>Männer rechts -90 Kilo ( 20 Teiln. )</p>
<p>1. Stefan Lindner ( D )<br />
2. Dursun Önder ( Türkei )<br />
3. Michael Sioman ( Weissrussland )<br />
4. Lukasz Obtuski ( Polen )</p>
<p>Frauen rechts +65 Kilo ( 4 Teiln. )</p>
<p>1. Camilla Kättström ( D )<br />
2. Tanja Killmaier ( D )<br />
3. Laura Branding ( D )<br />
4. Natalia Lokstein ( D )</p>
<p>Männer rechts -100 Kilo: ( 13 Teiln. )</p>
<p>1. Cedrik La Cola ( Belgien )<br />
2. Andre Riske ( D )<br />
3. Raji Schreiner ( Georgien )<br />
4. Steve Bernardi ( Holland )</p>
<p>Männer rechts +100 Kilo: ( 15 Teiln. )</p>
<p>1. Georgi Szasz ( Ungarn )<br />
2. Boris Eutochovich ( Holland )<br />
3. Slawimir Szakola ( Polen )<br />
4. Tobias Lenk ( D )</p>
<p>Champ of the Champ (8 Teiln.)</p>
<p>1. Georgi Szasz ( Ungarn )<br />
2. Cedrik La Cola ( Belgien )<br />
3. Matthias Schlitte (Germany)/ Boris Eutochovich ( Holland )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matthias-schlitte.de/2009/10/over-the-top-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mallorca Island of Law</title>
		<link>http://www.matthias-schlitte.de/2009/08/mallorca-island-of-law/</link>
		<comments>http://www.matthias-schlitte.de/2009/08/mallorca-island-of-law/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 20:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schlitte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[andy barker]]></category>
		<category><![CDATA[arm wars]]></category>
		<category><![CDATA[armwrestling]]></category>
		<category><![CDATA[berberich]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[eurosport]]></category>
		<category><![CDATA[island of law]]></category>
		<category><![CDATA[katrin mook]]></category>
		<category><![CDATA[mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[neil pickup]]></category>
		<category><![CDATA[results]]></category>
		<category><![CDATA[Schlitte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthias-schlitte.de/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[27 Armwrestler aus 11 Nationen (darunter Schweden, Kanada, Tschechien und die USA) waren der Einladung von Neil Pickup für die International Armwrestling-Series „Armwars“ gefolgt. Diesmal war die Location jedoch nicht in einem Hotel oder einer alten Halle im verregneten England angesiedelt, gedrückt wurde in der mallorcinischen Stadt Can Picafort auf einer Bühne am Strand in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>27 Armwrestler aus 11 Nationen (darunter Schweden, Kanada, Tschechien und die USA) waren der Einladung von Neil Pickup für die International Armwrestling-Series „Armwars“ gefolgt. Diesmal war die Location jedoch nicht in einem Hotel oder einer alten Halle im verregneten England angesiedelt, gedrückt wurde in der mallorcinischen Stadt Can Picafort auf einer Bühne am Strand in mitten von hunderten schaulustigen Touristen. Bei diesem Event waren auch drei deutsche Armwrestler am Start: Katrin Mook und Kevin Berberich vom Club Over the Top Hanau sowie Matthias Schlitte vom VfL Wolfsburg. Die drei Sportler waren angereist, um ihr Land trotz beinharter Konkurrenz würdig zu vertreten und dies ist ihnen auch gelungen!<br />
<img src="http://www.matthias-schlitte.de/wp-content/uploads/2009/08/6496_238688360452_804305452_8357296_1623046_n-300x199.jpg" alt="6496_238688360452_804305452_8357296_1623046_n" title="6496_238688360452_804305452_8357296_1623046_n" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-804" /></p>
<p>Katrin Mook musste sich am Samstag zunächst mit dem rechten Arm gegen die erfahrene US-Schwedin Emma Clark mit 4 zu 2 geschlagen geben. Im darauf folgenden Supermatch  trotzte die deutsche Meisterin  aber dann der deutlich schwereren Norwegerin Sandra Rödland ein grandioses 3 zu 3 Unentschieden ab. Am Sonntag setzte die 25-Jährige sogar noch eins drauf, mit dem linken Arm ließ sie der Norwegerin keine Chance und besiegte die mehrfache norwegische und  skandinavische Meisterin mit  6 zu 0.Katrin  schlug  die schwedische Jugend-Weltmeisterin Carolina Petersson im Anschluss deutlich mit 4 zu 2 und konnte sich damit das nötige Selbstvertrauen für die WM in drei Wochen holen.<br />
<img src="http://www.matthias-schlitte.de/wp-content/uploads/2009/08/6492_123056811388_644716388_2893320_1457003_n-300x225.jpg" alt="6492_123056811388_644716388_2893320_1457003_n" title="6492_123056811388_644716388_2893320_1457003_n" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-805" /></p>
<p>Kevin Berberich kämpfte zunächst mit dem rechten Arm gegen den englischen Altmeister Steve Rogers. Der Deutsche trotzte dem EX-Weltmeister in einem spektakulären Fight zunächst ein 3 zu 3 Unentschieden ab. Im Entscheidungskampf verlor der Hanauer dann allerdings trotz frenetischer Anfeuerungsrufe durch die deutschen Fans mit 4 zu 3. Diese knappe Niederlage zeigt jedoch wie toll sich Kevin Berberich in den vergangenen Jahren entwickelt hat und beweist, dass der Hanauer auch in Zukunft zu den Favoriten in seiner Klasse zählen wird. Im selben Duell mit dem linken Arm konnte Kevin am folgenden Tag zwar einige Glanzpunkte setzen, musste sich jedoch am Ende mit 6 zu 0 gegen den deutlich schweren Briten Rogers  geschlagen geben.<br />
<img src="http://www.matthias-schlitte.de/wp-content/uploads/2009/08/5970_235495630530_556235530_8382223_4018648_n-300x224.jpg" alt="5970_235495630530_556235530_8382223_4018648_n" title="5970_235495630530_556235530_8382223_4018648_n" width="300" height="224" class="alignleft size-medium wp-image-806" /></p>
<p>Matthias Schlitte sollte zunächst gegen den bulgarischen Champion Kiril Bogdanski antreten, leider war dieser auf Grund von Verbandsquerelen nicht angereist. Da ein weiterer Kampf gegen den Europameisterschafts-Fünften Jose Aravelo keinen Sinn gemacht hätte (Schlitte besiegte den Spanier bereits beim letzten Arm Wars-Event mit 6 zu 0), galt es nun den Ex-Vizeweltmeister Andy Barker zu besiegen. In diesem 6-Runden-Match konnte der Wolfsburger zunächst gut mithalten, konnte den Briten jedoch nicht pinnen. In der dritten Runde geschah es dann, nach einem wahren Marathonmatch verletzte sich Schlitte leicht am Unterarm. Danach konnte der Deutsche Meister nicht mehr viel gegen die höhere Maximalkraft von Barker ausrichten- 6:0. Trotz des deutlichen Resultats  zeigte sich Matthias nicht enttäuscht, schließlich hatte er mit seinen 71kg dem Mann aus Nordengland  mit 87kg sein ganzes Können abverlangt.<br />
Der Wettbewerb wurde von einer perfekten Organisation und super Stimmung begleitet. Alle drei deutschen Athleten werden auch bei der Weltmeisterschaft im September in Italien an den Start gehen. Die Resultate zeigen, dass sie auch hier für einige Überraschungen gut sein werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matthias-schlitte.de/2009/08/mallorca-island-of-law/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Results/ Ergebnisse Grand Prix de Rochefort 2009</title>
		<link>http://www.matthias-schlitte.de/2009/07/results-ergebnisse-grand-prix-de-rochefort-2009/</link>
		<comments>http://www.matthias-schlitte.de/2009/07/results-ergebnisse-grand-prix-de-rochefort-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 10:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schlitte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Scoring]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[armwrestling]]></category>
		<category><![CDATA[results]]></category>
		<category><![CDATA[rochefort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthias-schlitte.de/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[ROCHEFORT 2009 24 / 25 9 COUNTRIES &#8211; 128 COMPETITORS Left Men&#8217;s 65 1 SLO2 GEORGIEVSKI MARIO Left Men&#8217;s 65 2 GER1 BERBERICH KEVIN Left Men&#8217;s 65 3 FRA5 DAVID VITRY Left Men&#8217;s 65 4 NED5 JEROEN WILLEMSEN Left Men&#8217;s 65 5 NED17 HOGENHOUT ERWIN Left Men&#8217;s 65 6 CZE14 HULINSKY ZDENEK Left Men&#8217;s 65 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
ROCHEFORT 2009   24 / 25<br />
 9 COUNTRIES &#8211; 128 COMPETITORS  </p>
<p>Left Men&#8217;s 65	1	SLO2	GEORGIEVSKI MARIO<br />
Left Men&#8217;s 65	2	GER1	BERBERICH KEVIN<br />
Left Men&#8217;s 65	3	FRA5	DAVID VITRY<br />
Left Men&#8217;s 65	4	NED5	JEROEN WILLEMSEN<br />
Left Men&#8217;s 65	5	NED17	HOGENHOUT ERWIN<br />
Left Men&#8217;s 65	6	CZE14	HULINSKY ZDENEK<br />
Left Men&#8217;s 65	7	ARM1	BABAYAN SAMUEL<br />
Left Men&#8217;s 65	8	GER15	AXEL KUHNLE<br />
Left Men&#8217;s 65	9	SLO4	GREGORICKA IVAN</p>
<p>Left Men&#8217;s 75	1	SWI7	HUPPIN STEFAN<br />
Left Men&#8217;s 75	2	FRA1	DAVID DIOUF<br />
Left Men&#8217;s 75	3	CZE4	MARTIN FARKAS<br />
Left Men&#8217;s 75	4	SW15	ACKERMANN RUEDI<br />
Left Men&#8217;s 75	5	GER21	BAUMANN JURGEN<br />
Left Men&#8217;s 75	6	CZE13	CHALUPA FILIP<br />
Left Men&#8217;s 75	7	GER22	BALZER DANIEL<br />
Left Men&#8217;s 75	8	NED1	COR DANENBERG<br />
Left Men&#8217;s 75	9	BEL17	AMAURY CULOT<br />
Left Men&#8217;s 75	10	GER13	WALTER KIBLER<br />
Left Men&#8217;s 75	11	BEL1	OLIVIER HEUSE<br />
Left Men&#8217;s 75	12	NED4	ARNOLD MIN<br />
Left Men&#8217;s 75	13	SW2	REMO HOLLENSTEIN<br />
Left Men&#8217;s 75	14	SWI9	MICHAEL SCHERRER<br />
Left Men&#8217;s 75	15	SWI13	KUNG SASCHA</p>
<p>Left Men&#8217;s 85	1	SLO3	TENKEL ROMAN<br />
Left Men&#8217;s 85	2	GER28	LUKAS SALOMON<br />
Left Men&#8217;s 85	3	GER12	IVAN PILIPENKO<br />
Left Men&#8217;s 85	4	SWI7	HUPPIN STEFAN<br />
Left Men&#8217;s 85	5	CZE6	RADEK KLEIN<br />
Left Men&#8217;s 85	6	HUN3	HERCZEG TAMAS<br />
Left Men&#8217;s 85	7	FRA17	MACARY LAURENT<br />
Left Men&#8217;s 85	8	NED7	GERTJAN KOSTER<br />
Left Men&#8217;s 85	9	NED8	PIETER DEVRIES<br />
Left Men&#8217;s 85	10	SWI10	BRUNNER FREDI<br />
Left Men&#8217;s 85	11	SWI8	ANDRE SIGRIST</p>
<p>Left Men&#8217;s 95	1	CZE9	ILLYA KLIMOV<br />
Left Men&#8217;s 95	2	SLO6	RACEK PETER<br />
Left Men&#8217;s 95	3	NED22	NENTJES MAYNARD<br />
Left Men&#8217;s 95	4	NED18	HOGENHOUT JOHAN<br />
Left Men&#8217;s 95	5	HUN2	LUKACS KRISZTIAN<br />
Left Men&#8217;s 95	6	GER29	HOPPE ERIC<br />
Left Men&#8217;s 95	7	SWI4	DANIEL OERTIG<br />
Left Men&#8217;s 95	8	FRA18	CLAUDE BERTRAND<br />
Left Men&#8217;s 95	9	BEL4	NICOLAS HEMELS<br />
Left Men&#8217;s 95	10	FRA19	MARC SBINNEN<br />
Left Men&#8217;s 95	11	CZE1	MIRA JANECKA<br />
Left Men&#8217;s 95	12	NED9	HESSEL RAMKES<br />
Left Men&#8217;s 95	13	GER23	HECKENDORF MAX<br />
Left Men&#8217;s 95	14	NED21	DEVRIES AAD<br />
Left Men&#8217;s 95	15	BEL2	CEDRIC LACOLA<br />
Left Men&#8217;s 95	16	GER2	SVEN OPHOVEN<br />
Left Men&#8217;s 95	17	NED11	HENDRIK MENTJES</p>
<p>Left Men&#8217;s 95 	1	SLO5	SPUSTA PETER<br />
Left Men&#8217;s 95 	2	SWI5	CHRISTOPH LADU<br />
Left Men&#8217;s 95 	3	SWI3	CLAUDIO BIDERBOST<br />
Left Men&#8217;s 95 	4	FRA2	GREGORY SCHNEIDER<br />
Left Men&#8217;s 95 	5	GER27	HAMMERSCHMIDT DIRK<br />
Left Men&#8217;s 95 	6	SWI16	BIELI SILVAN<br />
Left Men&#8217;s 95 	7	FRA6	DAVID OUKOLOFF<br />
Left Men&#8217;s 95 	8	NED3	STEVE BERNARDI<br />
Left Men&#8217;s 95 	9	GER26	EICHBERG ANDRE<br />
Left Men&#8217;s 95 	10	SWI12	BUHLER UELI</p>
<p>Left Youngster  70 kg	1	CZE5	MARTIN JR FARKAS<br />
Left Youngster  70 kg	2	SWI9	MICHAEL SCHERRER<br />
Left Youngster  70 kg	3	CZE15	SVOBODA MICHAEL<br />
Left Youngster  70 kg	4	NED19	DEVRIES RIEKELT<br />
Left Youngster  70 kg	5	CZE14	HULINSKY ZDENEK<br />
Left Youngster  70 kg	6	ARM1	BABAYAN SAMUEL</p>
<p>Left Youngster   70	1	NED18	HOGENHOUT JOHAN<br />
Left Youngster   70	2	CZE6	RADEK KLEIN<br />
Left Youngster   70	3	CZE12	YLK OTTO<br />
Left Youngster   70	4	NED10	HARMHENDRIK SCHENK<br />
Left Youngster   70	5	NED8	PIETER DEVRIES<br />
Left Youngster   70	6	NED9	HESSEL RAMKES<br />
Left Youngster   70	7	SWI14	ACKERMANN UELI<br />
Left Youngster   70	8	NED20	DEBOER LAUW<br />
Left Youngster   70	9	BEL10	GUILLAUME BRASSEUR<br />
Left Youngster   70	10	BEL7	SEAN DAL</p>
<p>Men Master 80 L	1	SWI10	BRUNNER FREDI<br />
Men Master 80 L	2	CZE4	MARTIN FARKAS<br />
Men Master 80 L	3	NED1	COR DANENBERG<br />
Men Master 80 L	4	BEL1	OLIVIER HEUSE<br />
Men Master 80 L	5	GER21	BAUMANN JURGEN</p>
<p>Men Master 80 R	1	HUN1	JOZSA MIHALY<br />
Men Master 80 R	2	NED1	COR DANENBERG<br />
Men Master 80 R	3	CZE4	MARTIN FARKAS<br />
Men Master 80 R	4	BEL1	OLIVIER HEUSE<br />
Men Master 80 R	5	SWI10	BRUNNER FREDI<br />
Men Master 80 R	6	GER21	BAUMANN JURGEN<br />
Men Master 80 R	7	FRA3	JACKY CICHECKI</p>
<p>Men Master 80 L	1	FRA6	DAVID OUKOLOFF<br />
Men Master 80 L	2	SWI3	CLAUDIO BIDERBOST<br />
Men Master 80 L	3	CZE16	SVOBODA MILAN<br />
Men Master 80 L	4	GER14	SANDOR SZILAGYI<br />
Men Master 80 L	5	NED1	COR DANENBERG<br />
Men Master 80 L	6	FRA10	BILL BALLAUD</p>
<p>Men Master 8O R	1	FRA4	ALAIN LANIQUE<br />
Men Master 8O R	2	FRA6	DAVID OUKOLOFF<br />
Men Master 8O R	3	SWI3	CLAUDIO BIDERBOST<br />
Men Master 8O R	4	CZE16	SVOBODA MILAN<br />
Men Master 8O R	5	FRA15	JEAN LUC SIEBERT<br />
Men Master 8O R	6	FRA10	BILL BALLAUD<br />
Men Master 8O R	7	GER14	SANDOR SZILAGYI<br />
Men Master 8O R	8	NED24	MC KAY JOCK<br />
Men Master 8O R	9	NED1	COR DANENBERG</p>
<p>Right Youngster 70	1	CZE5	MARTIN JR FARKAS<br />
Right Youngster 70	2	SWI9	MICHAEL SCHERRER<br />
Right Youngster 70	3	CZE15	SVOBODA MICHAEL<br />
Right Youngster 70	4	CZE14	HULINSKY ZDENEK<br />
Right Youngster 70	5	NED19	DEVRIES RIEKELT<br />
Right Youngster 70	6	BEL7	SEAN DAL</p>
<p>Right Younster70 	1	CZE12	YLK OTTO<br />
Right Younster70 	2	CZE6	RADEK KLEIN<br />
Right Younster70 	3	BEL5	JEROME CRAVATTE<br />
Right Younster70 	4	NED18	HOGENHOUT JOHAN<br />
Right Younster70 	5	BEL10	GUILLAUME BRASSEUR<br />
Right Younster70 	6	SWI14	ACKERMANN UELI<br />
Right Younster70 	7	BEL9	FLORIAN MARTHOZ<br />
Right Younster70 	8	NED9	HESSEL RAMKES<br />
Right Younster70 	9	NED20	DEBOER LAUW<br />
Right Younster70 	10	NED10	HARMHENDRIK SCHENK<br />
Right Younster70 	11	SWI1	NAVAUX JEAN FRANCOIS<br />
Right Younster70 	12	NED8	PIETER DEVRIES<br />
Right Younster70 	13	BEL13	LIONEL MARTHOZ</p>
<p>Woman left 65	1	GER4	KATRIN MOOK<br />
Woman left 65	2	NED2	KIM TESSELAAR<br />
Woman left 65	3	CZE10	RADKA SRAMKOVA<br />
Woman left 65	4	SLO1	LUCIA HRUSKOVA<br />
Woman left 65	5	CZE3	ZUSANNA SVOBODA</p>
<p>Woman left 70	1	GER5	PETRA SPATZ<br />
Woman left 70	2	NED2	KIM TESSELAAR</p>
<p>Woman left 70 	1	GER8	LAURA BRANDING<br />
Woman left 70 	2	GER25	HAGEL DANY</p>
<p>Right Men&#8217;s 100 	1	SLO5	SPUSTA PETER<br />
Right Men&#8217;s 100 	2	ITA1	CAPPA DAVIDE<br />
Right Men&#8217;s 100 	3	ITA4	LONGHI ADRIANO<br />
Right Men&#8217;s 100 	4	SWI16	BIELI SILVAN<br />
Right Men&#8217;s 100 	5	NED6	KURVINK ERIK<br />
Right Men&#8217;s 100 	6	FRA13	MICHAEL GATTONI<br />
Right Men&#8217;s 100 	7	NED12	VANDERKUIJL TIM<br />
Right Men&#8217;s 100 	8	FRA7	MICHEL MOCK<br />
Right Men&#8217;s 100 	9	GER27	HAMMERSCHMIDT DIRK<br />
Right Men&#8217;s 100 	10	SWI5	CHRISTOPH LADU<br />
Right Men&#8217;s 100 	11	FRA6	DAVID OUKOLOFF<br />
Right Men&#8217;s 100 	12	GER26	EICHBERG ANDRE<br />
Right Men&#8217;s 100 	13	BEL6	GILBERT SNOECK</p>
<p>Right Men&#8217;s 65	1	GER1	BERBERICH KEVIN<br />
Right Men&#8217;s 65	2	SLO2	GEORGIEVSKI MARIO<br />
Right Men&#8217;s 65	3	FRA5	DAVID VITRY<br />
Right Men&#8217;s 65	4	SLO4	GREGORICKA IVAN<br />
Right Men&#8217;s 65	5	BEL11	PIERRE BRANDERS<br />
Right Men&#8217;s 65	6	BEL24	YOURI GOLINVAUX<br />
Right Men&#8217;s 65	7	NED5	JEROEN WILLEMSEN<br />
Right Men&#8217;s 65	8	NED17	HOGENHOUT ERWIN<br />
Right Men&#8217;s 65	9	CZE14	HULINSKY ZDENEK<br />
Right Men&#8217;s 65	10	GER15	AXEL KUHNLE</p>
<p>Right Men&#8217;s 70	1	SWI7	HUPPIN STEFAN<br />
Right Men&#8217;s 70	2	GER16	MATTHIAS SCHLITTE<br />
Right Men&#8217;s 70	3	GER22	BALZER DANIEL<br />
Right Men&#8217;s 70	4	GER1	BERBERICH KEVIN<br />
Right Men&#8217;s 70	5	BEL11	PIERRE BRANDERS<br />
Right Men&#8217;s 70	6	NED19	DEVRIES RIEKELT<br />
Right Men&#8217;s 70	7	CZE5	MARTIN JR FARKAS<br />
Right Men&#8217;s 70	8	BEL26	NUYENS JEAN<br />
Right Men&#8217;s 70	9	BEL12	SAMUEL LESAGE<br />
Right Men&#8217;s 70	10	NED17	HOGENHOUT ERWIN</p>
